Die Klima- und Modellregion befindet sich bereits in der 2. Umsetzungsphase. In der 1. Periode konnten anhand des Umsetzungskonzeptes zahlreiche Projekte initiiert werden, viele Maßnahmen umgesetzt und Förderungen lukriert werden. Beratungen, Veranstaltungen und Projektbegleitungen legten den Grundstein um einen erfolgreichen, nachhaltigen Pfad zur Energiewende einzuschlagen.
In Zahlen und Fakten |
|
---|
lukrierte Fördergelder | In der 1. KEM-Periode konnten die genehmigten klimarelevanten Fördermittel des Bundes jährlich gesteigert werden. Es wurden: 2021 - 1.200.000 € 2022 - 1.800.000 € 2023 - 2.100.000 € für die KEM-Region (12 Gemeinden der LEADER-Region) bereit gestellt.
|
PV-Ausbau | 37 kommunale PV-Anlagen konnten initiiert werden - 24 dieser Anlagen wurden mit Speicher und Notstrom System versehen. Die PV-Leistung pro Person konnte von 0,45 kW/Person 2022 auf 0,7 kW/Person 2023 gesteigert werden damit erreichen wir bei anhaltendem Ausbau das Landesziel von 2 kW/Person bereits deutlich vor 2030.
|
Erneuerbare Energiegemeinschaften | 40 Beratungen zu Energiegemeinschaften für Private, Unternehmen und Gemeinden konnten durchgeführt werden, diese führten zur Gründung von 5 Energiegemeinschaften. Weitere sind bereits in Planung, Tendenz steigend.
|
Bürgerbeteiligungen | 6 Gemeinden finanzierten den PV-Ausbau mithilfe der Bevölkerung. 1.216.190 € wurden in Sonnenkraftwerk-Projekte investiert, damit konnten 1.005 kWp errichtet werden.
|
nachhaltige Mobilität | 2 E-Autos und 3 E-Lastenräder ergänzen nun den Gemeindefuhrpark in 3 Gemeinden. Beratungen zur Ladeinfrastruktur für E-Mobilität sorgten für die Errichtung von 4 Ladestationen für E-Autos und 2 Ladestationen für E-Bikes. Der Radreparaturtag und der Rad-Genuss-Tag wurden durch Infostände und Aktionen jährlich unterstützt. Es konnten ein öffentlicher E- Mobilitätstest, die Triestingtaler E-Messe und eine exklusive Testung von E-Mobilität für Gemeinden organisiert werden. In 6 Gemeinden konnte das Schnupperticket erfolgreich eingeführt werden.
|
regionale und saisonale Ernährung | Gemeinsam mit einem Team von 2 Pädagog:innen wurden Ernährungs-Workshops für Schüler der 7. und 8. Schulstufe erarbeitet. In 3 Schulen konnte der Workshop "kulinarisch - ökologisch" insgesamt 5 Mal umgesetzt werden. Die Bedeutung von regionaler und saisonaler Ernährung stand dabei im Vordergrund.
|
Heizen und Sanieren | • 12 Sanierungsfahrpläne der kommunalen Gebäude zur fossilfreien Wärmeversorgung. • 5 begleitete Heizungs-Umstellungen und Sanierungen in bzw. von kommunalen Gebäuden. • 39 Beratungsgespräche für Heizungsumstellungen für Privathaushalte, Vereine und Unternehmen. Um das Potential der Erdwärme im Triestingtal abzuschätzen wurde eine Vorstudie zur geothermischen Nutzungen in der KEM-Triestingtal beauftragt. |
| | |
Geothermie Studie
| E-Mobilitäs Messe | E-Mobilität im Gemeindefuhrpark
|
Durch den kommunalen PV-Ausbau konnten neben den lukrierten Förderungen die laufenden Energiekosten der Gemeinden deutlich gesenkt werden. Die installierten Speicher und Notstrom Systeme wurden in die Blackout Konzepte der Gemeinden übernommen und sorgen für eine unabhängige Versorgung im Notfall.
In einer Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft geht es um den Zusammenschluss von mindestens zwei TeilnehmerInnen zur gemeinsamen Produktion und Verwertung von Energie aus erneuerbaren Quellen. Erneuerbare Energiegemeinschaften sind aus verschiedenen Perspektiven nachhaltig, fair und gestalten unsere Energiezukunft. Allgemeine Infos zu EEGs finden Sie hier. Nähere Infos zu den Energiegemeinschaften in der Region finden sie demnächst in den KEM-Newsbeiträgen.
Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der KEM Arbeit und wurde in vielen Social-Media Postings, Gemeindezeitungsartikel, Zeitungsartikel und durch Veranstaltungen sowie Infoständen umgesetzt.
Ich bin mit den erreichten Meilensteinen sehr glücklich, und wir sind auf einem guten Weg das Triestingtal zukunftsfit zu gestalten.
Ihr KEM-Manager Jakob Fröhling